Comunicato Stampa – Ufficio Stampa Trofeo Città di Telesia
La XIV edizione del Trofeo Città di Telesia, corsa su strada di 10 km, inserita nel Road Race Label 2021 del calendario della Wordl Athletic certificata Silver Label è pronta a ripartire.
Tutto pronto a Telese Terme (Bn) per la XIV edizione del TROFEO CITTA’ DI TELESIA, dal lavoro di allestimento di tutta la parte logistica e ricezione atleti da parte della S.S.D. TELESIA RUNNING TEAM, il completamento delle iscrizioni a cura dell’equipe del server TDS di stanza a Roma, sia per i Top Runner che del mondo di appassionati della corsa, che solitamente vengono definiti Master, ma che preferisco chiamare il popolo della corsa, o meglio ancora la spina dorsale e portante di questo tipo di avvenimenti. Mancano poche ore alla prima delle varie partenze, si inizia alle 19,00 di domenica 20 Giugno, quando lo starter della Fidal darà il via da viale Europa alla prima trance di atleti e come una sorta di gentilezza o cavalleria per prime partiranno le donne, poi esattamente sei minuti dopo alla 19,06 gli uomini Top, a seguire le altre partenze, con tutti gli atleti tutti suddivisi in vari blocchi loro assegnati nell’area di partenza in base a colori assegnati all’atto della iscrizione. Rispetto alle precedenti edizioni vi è stato un cambio di percorso ma sempre con il suo svolgimento dentro e attorno all’abitato di Telese Terme, eguale la partenza , ma cambia totalmente la zona arrivo, per una ragione che deriva dalla situazione creata dalla pandemia di Covid-19, ovvero cercare di evitare troppi assembramenti, quindi per questa edizione niente arrivo nel magnifico Viale Minieri e relativa piazza, ma arrivo all’interno delle Terme di Telese di fianco al Teatro del Cerro. Rispetto al precedente comunicato inerente la lista dei Top Runner purtroppo dobbiamo segnalare l’assenza di Sara Dossena e Fatna Maraoui a livello di atlete italiane, qualche novità anche in campo maschile ma di alcuni stranieri che nel precedente comunicato non avevo citato (neppure le donne straniere). Per il settore maschile sono confermate le presenze dei nostri azzurri: Stefano La Rosa, Daniele D’Onofrio, Giovanni Grano, Nekagenet Crippa, Italo Quazzola, Ahmed Ouhda, Domenico Ricatti, Pasquale Rutigliano e il campione italiano dei 10000 mt Iliass Aouani. Tra gli stranieri molto probabile possa esserci il favorito della gara con l’etiope Taye Girma (28’06” nei 10 km su strada), il burundiano Olivier Irabaruta (28’11”) e i keniani Diskson Simba Nyakundi (28’26”0 nei 10000 in pista), Simon Rugut Kipngetich e Hosea Kimeli Kisorio. Tre le donne confermate l’italo-ucraina Sofiya Yaremchuk già più volte protagonista a Telese, Federica Sugamiele e le gemelle Barbara e Francesca Vassallo. Ma le straniere e soprattutto con l’ultima new entry sono di livello mondiale, a guidare questa pattuglia ci sarà Sutume Asefa Kebede (Eth) fresca reduce da un roboante 31’09”56 sui 10000 mt al Meeting di Hengelo (Ned) e personale di 31’11” sui 10 km su strada nel 2015 (33’41” quest’anno ma in altura ad Addis Abeba), altra etiope da seguire Etagegne Woldu (32’53” nei 10 km su strada), poi la keniana Susan Chembai Aramisi fresca reduce da un 33’45” sempre nei 10 km su strada e 1.13.22 alla mezza Giulietta e Romea a Verona domenica scorsa. Non mancano anche altri atleti di cui molti locali o meglio campani che sicuramente potranno ben figurare e li trovate nella sottostante lista dei partenti Top Runner sia femminile che maschile.
Lista Top Runner Donne
Pett . Cognome Nome Alternativo Società o Nazione P.P. / P.S.
F1 | KEBEDE | SUTUME ASEFA | 94 | ETIOPIA | 31’11” / 33’41” |
F2 | YAREMCHUK | SOFIIA | 94 | A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA | 32’52” / 32’52” |
F3 | WOLDU | ETAGEGNE | 96 | ETIOPIA | 32’53” / |
F4 | MARAOUI | FATNA | 77 | C.S. ESERCITO | 32’38” / |
F5 | SUGAMIELE | FEDERICA | 96 | CAIVANO RUNNERS | 35’11” / |
F6 | VASSALLO | BARBARA | 96 | A.S. DIL. POL. ATL. BAGHERIA | 37’06” / 37’06” |
F7 | VASSALLO | FRANCESCA | 96 | A.S. DIL. POL. ATL. BAGHERIA | 37’27” / |
F8 | ARAMISI | SUSAN CHEMBAI | 99 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 33’45” / 33’45” |
F9 | MANIACI | FRANCESCA | 75 | CAIVANO RUNNERS | 42’10” / |
F10 | BATTIPAGLIA | ANNA MARIA | 74 | A.P.D. ATLETICA SCAFATI | 1.37’06” nella mezza |
F11 | DI BENEDETTO | MORENA | 78 | NUOVA ATLETICA ISERNIA | 39’16” / |
F12 | RAZZANO | GRAZIA | 94 | CAIVANO RUNNERS | 40’15” / |
F13 | DI BLASIO | ANNAMARIA | 72 | ATLETICA MACASPORT ASD | 1.32’01” nella mezza |
F14 | FILANNINO | RAFFAELLA | 80 | A.S.D. DAUNIA RUNNING | 39’55” / |
Lista Top Runmer Uomini
1 | GIRMA | TAYE | 96 | ETIOPIA | 28’06” |
2 | AOUANI | ILIASS | 95 | ATL. CASONE NOCETO | 29’29” / 29’29” |
3 | IRABARUTA | OLIVIER | 90 | U.S. QUERCIA TRENTINGRANA-BDI | 28’11” / 29’12” |
4 | LA ROSA | STEFANO | 85 | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 29’07” |
5 | CRIPPA | NEKAGENET | 94 | C.S. ESERCITO | 29’18” / 29’18” |
6 | NYAKUNDI | DICKSON SIMBA | 95 | KENIA | 29’15” / 29’24” |
7 | QUAZZOLA | ITALO | 94 | ATL. CASONE NOCETO | 29’13” / 29’22” |
8 | DE BACKER | MANUEL | 96 | OLANDA | 29’31” / 29’31” |
9 | D’ONOFRIO | DANIELE | 93 | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 29’41” / |
10 | OUHDA | AHMED | 97 | ATL. CASONE NOCETO | 29’43” / |
11 | KIPNGETICH | SIMON RUGUT | 84 | TOSCANA ATLETICA FUTURA-KEN | 29’55” / |
12 | BOUFARS | HICHAM | 88 | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. | 29’25” / |
13 | GRANO | GIOVANNI | 90 | NUOVA ATLETICA ISERNIA | 30’11” / |
14 | RICATTI | DOMENICO | 79 | TERRA DELLO SPORT A.S.D. | 29’25” / |
15 | KISORIO | HOSEA KIMELI | 90 | KENIA | 29’14” / |
17 | SALZILLO | GIOVANNI | 82 | A.S.D. ATLETICA CAPUA | 34’01” / |
18 | FAGNANI | FRANCESCO | 87 | LBM SPORT TEAM | 32’48” / 32’48” |
19 | AICH | YOUSSEF | 87 | A.S.D. POD. ‘IL LAGHETTO’ | 30’57” / |
20 | RUGGIERO | ARMANDO | 95 | A.S.D. CARMAX CAMALDOLESE | 33’53” / |
21 | ALTOMARE | LUIGI | 94 | COSENZA K42 | 32’54” / 32’54” |
22 | ADIM | ISMAIL | 79 | CAIVANO RUNNERS | 31’04” / |
23 | VETRANO | MARCO | 97 | RUNNING CLUB NAPOLI | 35’09” / |
24 | DELL’OREFICE | LORENZO | 98 | ASD U.S. ATERNO PESCARA | 32’01”92 nei 10.000 |
25 | LUCE | CARMINE | 97 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL’IRNO | 34’39” / |
26 | RUTIGLIANO | PASQUALE ROBERTO | 78 | BITONTO RUNNERS | 30’39” / |
n.b. alle voci P.P. leggasi primato personale P.S. primato stagionale dove non vi fosse un crono sui 10 km su strada viene indicato il personale sui 10000 mt in pista
Lista italiana 2021 dei 10 km su strada al 19-06-2021
33.00 EPIS GIOVANNA ITA 88 TRIESTE 23/05/21
33.55 BROGIATO SARA ITA 90 ROMA 07/03/21
34.23 LONEDO REBECCA ITA 96 MUGGIA 18/04/21
34.28 ARPINELLI COSTANZA ITA 00 ROMA 07/03/21
34.28 INCERTI ANNA ITA 80 MUGGIA 18/04/21
34.48 NIEDDU RAIMONDA ITA 87 MUGGIA 18/04/21
35.07 ANDRIGHETTONI CLAUDIA ITA 81 VERONA 13/06/21
35.33 DOSSENA SARA ITA 84 PARATICO 23/05/21
35.38 GHIDINI MARA ITA 97 BRESCIA 30/05/21
35.42 GALIMBERTI SARA ITA 91 MILANO 16/05/21
Lista italiana 2021 MASCHILE al 19-06-2021
28.34 GHEBREHIWET EYOB FANIEL ITA 92 MUGGIA 18/04/21
29.08 DINI SAMUELE ITA 94 MORTON (FRA) 24/04/21
29.16 MAESTRI CESARE ITA 93 MUGGIA 18/04/21
29.18 CRIPPA NEKAGENET ITA 94 MUGGIA 18/04/21
29.22 QUAZZOLA ITALO ITA 94 TRIESTE 23/05/21
29.34 ABDELWAHED AHMED ITA 96 ROMA 07/03/21
29.38 FONTANA MICHELE ITA 91 ROMA 07/03/21
29.45 GIUDICI MARCO ITA 95 TRIESTE 23/05/21
29.48 BAMOUSSA ABDOULLAH ITA 86 MUGGIA 18/04/21
29.50 AMANIEL FREEDOM ITA 96 ROMA 07/03/21